|





| 品牌 | 台化 |
| 货号 | AG15A1-H |
| 用途 | 通用注塑级,用于家电外壳、汽车内饰、电子电器结构件、电动工具配件等 |
| 牌号 | AG15A1-H |
| 型号 | AG15A1-H |
| 品名 | ABS |
| 特性级别 | 热稳定性|||耐高温|||标准级|||高强度|||高流动|||高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25kg袋 |
| 外形尺寸 | 颗粒状 |
| 厂家 | 台湾台化 |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件|||家电部件|||电动工具配件||| |
| 是否进口 | 否 |
ABS 台湾台化 AG15A1-H 具体参数:
| 项目 | 数值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792、ISO 1183 |
| 熔流率(200℃/5.0 kg) | 1.9 | g/10 min | ASTM D1238、ISO 1133 |
| 熔流率(220℃/10.0 kg) | 19 | g/10 min | ASTM D1238、ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 洛氏硬度(R 级,23℃) | 110 | / | ASTM D785、ISO 2039 - 2 |
| 抗张强度(23℃) | 47.6 | MPa | ASTM D638、ISO 527 - 2 |
| 弯曲模量(23℃) | 2650 | MPa | ASTM D790、ISO 178 |
| 弯曲强度(23℃) | 79.4 | MPa | ASTM D790 |
| 无缺口悬臂梁冲击(23℃,6.35 mm) | 200 | J/m | ISO 180、ASTM D256 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa,未退火,12.7 mm) | 85.0 | °C | ASTM D648、ISO 75 - 2/A |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa,退火) | 95.0 | °C | ASTM D648、ISO 75 - 2/A |
| 维卡软化温度 | 100 | °C | ISO 306/A、ASTM D1525 |
| UL 阻燃等级(1.50 mm,All Colors) | HB | / | UL 94 |
| 干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | / |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | / |
| 模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | / |
| 注塑压力 | 68.6 到 108 | MPa | / |




返回顶部