|





| 品牌 | Celanese(塞拉尼斯) |
| 货号 | 2302 GV1/30 |
| 用途 | 汽车机舱耐油支架、OA 打印机走纸凸轮、电机骨架、小型调谐滑块、电动工具结构件 |
| 牌号 | 2302 GV1/30 |
| 型号 | 2302 GV1/30 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | 塞拉尼斯(Celanese) |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.55 | g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR(265℃/2.16kg) | 15 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 平衡吸水率 (23℃/50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 | 0.40 | % | ISO 62 |
| 拉伸强度 | 150 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 10500 | MPa | ISO 527 |
| 断裂伸长率 | 2.5 | % | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 210 | MPa | ISO 178 |
| 无缺口简支梁冲击 (23℃) | 56 | kJ/m² | ISO 179 |
| 缺口简支梁冲击 (23℃) | 10 | kJ/m² | ISO 179 |
| HDT 1.8MPa | 200 | ℃ | ISO 75 |
| HDT 0.45MPa | 220 | ℃ | ISO 75 |
| 长期连续使用温度 | 140 | ℃ | - |
| 熔点 | 255 | ℃ | ISO 11357 |
| 氧指数 LOI | 20 | % | ISO 4589 |
| 体积电阻率 | >10¹⁶ | Ω·cm | IEC 标准 |
| 介电强度 | 18 | kV/mm | IEC 标准 |
新能源电池模组支架、充电桩连接器、ECU 外壳、传感器壳体、点火线圈骨架、车灯底座、车门内饰高光结构件、水泵 / 节气门耐磨结构件
大电流连接器、Type-C/HDMI 端子基座、继电器、断路器、线圈变压器骨架、电源适配器外壳
大功率电动工具外壳、咖啡机 / 电饭煲耐高温结构件、厨卫高光外观件





返回顶部