|





| 品牌 | Celanese(塞拉尼斯) |
| 货号 | 3200-2 EF2001 |
| 用途 | 汽车机舱耐油支架、OA 打印机走纸凸轮、电机骨架、小型调谐滑块、电动工具结构件 |
| 牌号 | 3200-2 EF2001 |
| 型号 | 3200-2 EF2001 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | 塞拉尼斯(Celanese) |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.43 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 平衡吸水率 (23℃/50% RH) | 0.14 | % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 | 0.40 | % | ISO 62 |
| 拉伸强度 | 112 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 6300 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 168 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 6100 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁无缺口冲击 (23℃) | 48 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁缺口冲击 (23℃) | 7.8 | kJ/m² | ISO 179 |
| HDT 1.8MPa | 192 | ℃ | ISO 75 |
| HDT 0.45MPa | 215 | ℃ | ISO 75 |
| 长期连续使用温度 | 140 | ℃ | - |
| 熔点 | 225 | ℃ | ISO 11357 |
| MVR(265℃/2.16kg) | 18 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 氧指数 LOI | 20 | % | ISO 4589 |
| 体积电阻率 | >10¹³ | Ω·m | IEC 60093 |
| 介电强度 | 29 | kV/mm | IEC 60243 |
| CTI 相比漏电起痕指数 | 350 | - | IEC 60112 |
低压连接器、线束端子、传感器外壳、小型点火骨架、车灯内部支架、车窗开关结构件
Type-C/USB 基座、继电器外壳、开关插座、保险丝座、线圈骨架、适配器外壳
小型齿轮、滑块、轴承衬套、泵阀滑动部件、家电传动齿轮
打印机齿轮、咖啡机耐高温支架、洗衣机内部绝缘耐磨结构件





返回顶部