|





| 品牌 | Celanese(塞拉尼斯) |
| 货号 | 4612R |
| 用途 | 汽车机舱耐油支架、OA 打印机走纸凸轮、电机骨架、小型调谐滑块、电动工具结构件 |
| 牌号 | 4612R |
| 型号 | 4612R |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | 塞拉尼斯(Celanese) |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 性能项目 | 典型数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.30 | g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR(250℃/5kg) | 8.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 平衡吸水率 (23℃/50% RH) | 0.12 | % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 | 0.40 | % | ISO 62 |
| 成型收缩(流动 / 横向) | 0.6~0.8 / 1.2~1.4 | % | ISO 294 |
| 拉伸强度 | 72 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 3600 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 110 | MPa | ISO 178 |
| 缺口简支梁冲击 (23℃) | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
| 低温缺口冲击 (-30℃) | 8.2 | kJ/m² | ISO 179 |
| HDT 1.8MPa | 132 | ℃ | ISO 75 |
| HDT 0.45MPa | 168 | ℃ | ISO 75 |
| 长期连续使用温度 | 125 | ℃ | UL746B |
| 熔点 | 224 | ℃ | ISO 11357 |
| CTI 漏电起痕 | 380 | V | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | >10¹⁵ | Ω·cm | IEC 60093 |
金属嵌件门锁结构、安全气囊支架、变速箱周边壳体、刹车 / 燃油管路卡扣、车灯外装饰框、底盘外露护罩、减震支架、金属端子连接器壳体
金属铁芯塑封手柄、大功率工具外壳、齿轮箱壳体、金属转轴复合结构件
割草机外壳、滑雪靴配件、沙滩车护罩、户外灯具壳体
继电器金属底座、电机铁芯骨架、带铜端子开关基座、高压绝缘嵌件支架





返回顶部