|





| 品牌 | Celanese(塞拉尼斯) |
| 货号 | XFR 6842 GF30 |
| 用途 | 汽车机舱耐油支架、OA 打印机走纸凸轮、电机骨架、小型调谐滑块、电动工具结构件 |
| 牌号 | XFR 6842 GF30 |
| 型号 | XFR 6842 GF30 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | 塞拉尼斯(Celanese) |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR(250℃/5kg) | 18 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 平衡吸水率 (23℃/50% RH) | 0.15 | % | ISO 62 |
| 成型收缩(流动 / 横向) | 0.4~0.5 / 0.8~1.0 | % | ISO 294 |
| 拉伸强度 | 102 | MPa | ISO 527 |
| 拉伸模量 | 9800 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 170 | MPa | ISO 178 |
| 无缺口简支梁冲击 (23℃) | 35 | kJ/m² | ISO 179 |
| 缺口简支梁冲击 (23℃) | 6.9 | kJ/m² | ISO 179 |
| HDT 1.8MPa | 203 | ℃ | ISO 75 |
| HDT 0.45MPa | 220 | ℃ | ISO 75 |
| 长期连续使用温度 | 140 | ℃ | UL746B |
| 熔点 | 225 | ℃ | ISO 11357 |
| CTI 漏电起痕指数 | 450 | V | IEC 60112 |
| 体积电阻率 | >10¹⁶ | Ω·cm | IEC 60093 |
| 氧指数 LOI | 32 | % | ISO 4589 |
车载充电机 OBC 外壳、高压连接器、电池包低压模组支架、BMS 绝缘壳体、充电桩枪头内部绝缘件、继电器盒、DC-DC 转换器结构件
光伏逆变器绝缘支架、大功率断路器、接触器基座、变频器端子排、高压开关阻燃外壳
Type-C 高压快充基座、电源适配器外壳、大功率继电器、保险丝阻燃座、线圈骨架
变频空调压缩机端子、大功率吹风机、工业电动工具绝缘阻燃壳体





返回顶部