|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | B4406G6 Q113 |
| 用途 | 注塑鞋材、弹性配件 |
| 牌号 | B4406G6 Q113 |
| 型号 | B4406G6 Q113 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | BASF 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 参数 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.65–1.68 g/cm³ | ISO 1183 |
| 24h 吸水率 | 0.32 % | ISO 62 |
| MVR 熔体流动 (275℃/2.16kg) | 12 cm³/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩(平行 / 垂直) | 0.3% / 1.1% | ISO 294-4 |
表格
| 参数 | 典型值 |
|---|---|
| 拉伸模量 | 11700 MPa |
| 拉伸断裂强度 | 148 MPa |
| 弯曲强度 | 230 MPa |
| 23℃简支梁缺口冲击 | 7–10 kJ/m² |
| 无缺口冲击强度 | 60 kJ/m² |
基站射频壳体、天线支架、信号连接器、PCB 绝缘支架、电源模块外壳
继电器外壳、微型断路器、接线端子、电磁阀、开关底座、温控器壳体
光伏接线盒、储能连接器、逆变器外壳、电池包绝缘支架、充电桩塑胶件
车载高压连接器、ECU 外壳、传感器壳体、机舱耐油电气配件
电熨斗底座、烤箱结构件、咖啡机、吹风机阻燃支架





返回顶部