|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | S 4090 G6 |
| 用途 | 注塑鞋材、弹性配件 |
| 牌号 | S 4090 G6 |
| 型号 | S 4090 G6 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | BASF 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 参数 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.48 g/cm³ | ISO 1183 |
| 平衡吸水率 (50% RH) | 0.20 % | ISO 62 |
| 饱和吸水率 (23℃水) | 0.40 % | ISO 62 |
| MVR 熔体流动 (275℃/2.16kg) | 25 cm³/10min(超高流动) | ISO 1133 |
| 成型收缩(流向 / 横向) | 0.27% / 0.80%(极低翘曲) | ISO 294-4 |
表格
| 参数 | 典型值 |
|---|---|
| 拉伸模量 | 9700 MPa |
| 拉伸断裂强度 | 125 MPa |
| 断裂伸长率 | 2.2 % |
| 弯曲强度 | 195 MPa |
| 23℃简支梁缺口冲击 | 7.0 kJ/m² |
| 23℃无缺口冲击 | 52 kJ/m² |
| -30℃低温韧性稳定,不易脆裂 |
车灯底座、转向灯支架、后视镜外壳、车身外饰盖板、雨刮器总成、车载摄像头模组
相机外壳、便携设备壳体、开关按键、镜头支架、免喷涂外观外壳
低压连接器、继电器外壳、传感器壳体、仪表仪器外壳
户外工具外壳、吹风机、咖啡机、厨卫设备外观承重件





返回顶部