|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | B 4500 |
| 用途 | 注塑鞋材、弹性配件 |
| 牌号 | B 4500 |
| 型号 | B 4500 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | BASF 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 参数 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.30 g/cm³ | ISO 1183 |
| 24h 吸水率 | 0.50 % | ISO 62 |
| MVR(250℃/2.16kg) | 19 cm³/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩(流向 / 横向) | 1.5% / 1.8% | ISO 294-4 |
| 熔点 | 223 ℃ | ISO 11357 |
表格
| 参数 | 典型值 |
|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 MPa |
| 屈服拉伸强度 | 54 MPa |
| 断裂伸长率 | ≥50%(高延展性,卡扣不易崩裂) |
| 23℃简支梁缺口冲击 | 5.0 kJ/m² |
| 23℃无缺口冲击 | 280 kJ/m²(远优于玻纤增强 PBT) |
| -30℃低温无缺口冲击 | 180 kJ/m²,低温不脆 |
80–120℃热风干燥 4h,水分必须≤0.04%,避免水解银丝、分层发白
墙壁开关、电源插座、漏电保护器、大功率接线端子、继电器底座、线圈骨架、断路器绝缘件(依靠 600V 高 CTI)
PBT 薄膜、薄壁管材、绝缘型材、线缆护套
食品机械配件、饮水设备塑胶件、一次性医疗薄壁组件
车载开关、仪表盘装饰件、电动工具外壳、小家电卡扣
作为基础树脂添加玻纤、阻燃剂,生产 B4300、B4406 等改性牌号





返回顶部