|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | B 4300 K4 |
| 用途 | 注塑鞋材、弹性配件 |
| 牌号 | B 4300 K4 |
| 型号 | B 4300 K4 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | BASF 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 参数 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.45 g/cm³ | ISO 1183 |
| 24h 吸水率 | 0.40 % | ISO 62 |
| MVR 熔体流动 (250℃/2.16kg) | 16 cm³/10min | ISO 1133 |
| 成型收缩(流向 / 横向) | 0.30% / 0.90%(收缩差值极小) | ISO 294-4 |
| 熔点 | 223 ℃ | ISO 11357 |
表格
| 参数 | 典型值 |
|---|---|
| 拉伸模量 | 3500 MPa |
| 拉伸断裂强度 | 48 MPa |
| 断裂伸长率 | 6.0 % |
| 弯曲强度 | 75 MPa |
| 23℃简支梁缺口冲击 | 3.0 kJ/m² |
| 23℃无缺口冲击 | 35 kJ/m² |
| -30℃低温无缺口冲击 | 26 kJ/m²,低温韧性稳定 |
对比同填充量 B4300 G4(20% 玻纤 GF20,模量 8200MPa):玻璃珠刚性更低,但无纤维取向,纵横收缩差大幅缩小,零件几乎无扭曲翘曲。
燃气表、水表、电表外壳、流量传感器底座、精密计量仪器壳体(低翘曲保障测量精度)BASF
燃油液位传感器壳体、车载摄像头外壳、内饰仪表装饰支架、门锁内部精密结构件
低压连接器基座、继电器外观壳体、仪器控制面板、小家电可视外壳
光学设备支架、小型泵体外壳、精密凸轮、检测仪器非承重壳体





返回顶部