|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | B 4300 K6 BLACK 04110 |
| 用途 | 注塑鞋材、弹性配件 |
| 牌号 | B 4300 K6 BLACK 04110 |
| 型号 | B 4300 K6 BLACK 04110 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | BASF 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.55 | g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR(275℃/2.16kg) | 15.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 23℃饱和吸水率 | 0.40 | % | ISO 62 |
| 23℃/50RH 平衡吸湿 | 0.20 | % | ISO 62 |
| 成型收缩(流动 / 横向) | 0.30 / 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 拉伸强度 | 127 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 8900 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | 220 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击 23℃ | 7.2 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 无缺口简支梁冲击 23℃ | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| HDT 1.8MPa(干态) | 198 | ℃ | ISO 75 |
| HDT 0.45MPa | 212 | ℃ | ISO 75 |
| 熔点区间 | 220~228 | ℃ | ISO 11357 |
| UL 长期连续使用温度 RTI | 130 | ℃ | UL746B |
| CTI 漏电起痕指数 | 350 V | - | IEC 60112 |
| 允许含水率 | ≤0.02 | % | 巴斯夫加工规范 |
普通 B4040 G6 无 HR 改性,长期 85℃/85RH、防冻液浸泡易链段水解、强度断崖式下降; 本款添加专用水解稳定剂:
纯 PBT 30GF(B4300 G6)玻纤纹路明显,必须喷涂遮盖; B4040 合金体系通过 PET 分散改性,大幅弱化玻纤外露:
拉伸模量 8900MPa,适配重型外饰承重结构:雨刮臂、大尺寸后视镜壳体、重型车门把手; 高温机舱长期静态载荷下形变极小,无下垂、翘曲缺陷,整车路试尺寸稳定。
预混高浓度碳黑色母,内置基础紫外线稳定体系:
低迁移润滑配方,高温车内挥发物少、无异味、挡风玻璃不起雾,满足 VDA278 整车内饰管控; 低离子析出,集成小型线束连接器时金属触点无积碳发黑,低压电气绝缘稳定。
后置雨刮臂、大尺寸后视镜外壳、重型车门外置门把手、天窗导流板 / 框架、大灯安装底座、散热器周边可视装饰盖板、水冷机舱周边外饰一体件(普通 B4040 G6 无法胜任湿热水箱区域);长期露天暴晒选用 UV2 亚型。
工业烤箱门把手、商用咖啡机外露黑色承重支架、大功率水泵可视阀体外壳。
大功率电动工具黑色外壳、重型健身器材外露框架、园林设备可视承重壳体。





返回顶部