|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | LUX B4300 G4 schwarz 15092 |
| 用途 | 注塑鞋材、弹性配件 |
| 牌号 | LUX B4300 G4 schwarz 15092 |
| 型号 | LUX B4300 G4 schwarz 15092 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | BASF 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.46 | g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR(250℃/2.16kg) | 13.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 23℃饱和吸水率 | 0.40 | % | ISO 62 |
| 23℃/50RH 平衡吸湿 | 0.20 | % | ISO 62 |
| 成型收缩(流动 / 横向) | 0.40 / 1.20 | % | ISO 294-4 |
| 拉伸强度 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 7300 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | 190 | MPa | ISO 178/A |
| 简支梁缺口冲击 23℃ | 7.8 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 无缺口简支梁冲击 23℃ | 42 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| HDT 1.8MPa(干态) | 208 | ℃ | ISO 75 |
| HDT 0.45MPa | 220 | ℃ | ISO 75 |
| 熔点 | 223 | ℃ | ISO 11357 |
| RTI 长期连续使用温度 | 140 | ℃ | UL746B |
| CTI 漏电起痕 | 375 V | - | IEC 60112 |
普通黑色 PBT 炭黑含量高、近红外激光几乎不透光,无法激光焊接; 15092 专用低浓度纳米炭黑配方:
兼顾两大自动化工序需求:
特殊成核剂细化球晶,降低收缩各向异性,长条 / 大面积壳体翘曲量相比普通 G4 降低 40% 以上:
缺口冲击 7.8 kJ/m²,薄筋、多倒扣端子经 - 40℃~120℃整车冷热循环、反复插拔不易崩角开裂; 耐机油、刹车油、路面酸碱清洗剂,干燥机舱长期接触油污无应力发白。
低迁移润滑体系,高温车内 VOC 释放少、无异味、挡风不起雾,满足 VDA278 整车挥发管控; ⚠️ 标准款无 HR 长效抗水解改性,不可长期 85℃/85RH、防冻液持续浸泡;水冷、水箱周边湿热工况切换 B4331 G4 HR LS。
BMS 电池管理系统外壳、车载 ECU 控制盒、OBC 充电机壳体、低压线束连接器、传感器密封外壳;全部需要激光密封焊接 + 零件激光追溯码双工艺零件 。
电源适配器密封外壳、驱动器壳体、通讯模块封装盒、水泵绝缘阀体,自动化激光焊接密封防水防尘。
仪表控制壳体、车窗开关外壳、车灯内部装饰支架,可激光焊接组装、刻印零件号追溯。




返回顶部