|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | B4040G3 |
| 用途 | 注塑鞋材、弹性配件 |
| 牌号 | B4040G3 |
| 型号 | B4040G3 |
| 品名 | PBT |
| 包装规格 | 25kg/袋 |
| 外形尺寸 | Φ3×4mm 颗粒 |
| 厂家 | BASF 巴斯夫 |
| 是否进口 | 是 |
表格
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.52 | g/cm³ | ISO 1183 |
| MVR(250℃/2.16kg) | 15 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 23℃/50RH 平衡吸湿 | 0.20 | % | ISO 62 |
| 23℃饱和吸水率 | 0.40 | % | ISO 62 |
| 成型收缩(流动 / 横向) | 1.1 / 1.3 | % | ISO 294-4 |
| 拉伸强度 | 95 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲强度 | 140 | MPa | ISO 178/A |
| 简支梁缺口冲击 23℃ | 5.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 无缺口简支梁冲击 23℃ | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| HDT 1.8MPa(干态) | 190 | ℃ | ISO 75 |
| HDT 0.45MPa | 215 | ℃ | ISO 75 |
| 熔点 | 223 | ℃ | ISO 11357 |
| RTI 长期连续使用温度 | 130 | ℃ | UL746B |
| CTI 漏电起痕 | 380 V | - | IEC 60112 |
| 氧指数 LOI | 31 % | ISO 4589 |
全系 B4406 玻纤填充,MVR=15 高流动:
浅米透明本色颗粒,无预混色母:
磷氮 + 微量锑协同阻燃,不含卤族溴氯:
耐受机油、润滑油、路面弱酸弱碱清洗剂,干燥车载机舱、家电内部长期使用无应力发白开裂; ⚠️ 标准款无 HR 长效抗水解改性,不可长期 85℃/85RH、防冻液 / 热水持续浸泡;湿热水冷工况升级 B4450 G5 HR LS 耐水解阻燃牌号。
手机 / 笔记本 Type-C、USB 连接器、微动开关外壳、小型继电器线圈骨架、充电器绝缘壳体、IC 插座。
车载快充端子、电池包低压小型绝缘支架、干燥机舱微型传感器阻燃外壳、车内开关基座(水箱 / 冷却液周边禁用)。
吹风机阻燃骨架、空调 / 洗衣机内部阻燃配件、电源插座、小型水泵绝缘阀体、LED 驱动外壳。
检测设备分色开关、低压控制盒、小型断路器彩色基座(调配橙色高压标识)。





返回顶部